AC/DC-преобразователь, импульсный источник питания открытого исполнения для энергообеспечения постоянным напряжением 24 В. Выходной ток до 1,9 А. Максимальная выходная мощность 45 Вт.
PS-45-24 – сетевой преобразователь AC/DC, импульсный источник питания открытого исполнения для энергообеспечения постоянным напряжением 24 В. Выходной ток до 1,9 А. Максимальная выходная мощность 45 Вт.
ОСОБЕННОСТИ
- Открытое исполнение.
- Защита от короткого замыкания.
- Защита от перегрузки.
- Защита от перенапряжения.
- Сертификат безопасности: UL60950-1.
- Сертификат ЭМИ: EN55022 class B.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип стабилизации | напряжение |
Выходная мощность | 45 Вт |
Выход | 24 В |
Вход | 110/220 В авто |
Количество выходов | 1 |
Тип управления выходом | потенциометр внутренний |
Напряжение 1 канала | 21.6 – 26.4 В |
Выходной ток 1 канала | до 1,9 А |
Входное напряжение AC | 90 – 264 В |
Входное напряжение DC | 120 – 370 В |
Напряжение изоляции вход-выход | 3,0 кВ |
Напряжение изоляции вход-земля | 1,5 кВ |
Напряжение изоляции выход-земля | 0,5 кВ |
КПД | 78 % |
Шум | 100 мВ |
Рабочая температура | ‒10 – 60 °C |
Температура хранения | ‒20 – 85 °C |
Размеры | 127 × 76 × 28 мм |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Mean Well |
Тип рабочей величины | Мощность |
Номинальное входное напряжение | 24 В |
Защита от перегрузок | Да |
Защита от перегрева | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
Защита от переполюсовки | Да |
Дополнительные характеристики | |
Количество выходов | 1 |
Выходное напряжение | 24 Вт |
Выходной ток 1 канала | до 1,9 А |
Тип стабилизации | напряжение |
Тип управления выходом | потенциометр внутренний |
Напряжение 1 канала | 21.6 – 26.4 В |
Автоматическое отключение | да |
КПД | 78 |
Шум | 100 мВ |
Рабочая температура | ‒10 – 60 °C |
Тип: | Инверторы DC / AC |
Входное напряжение: | 110/220 В авто |
Выходная мощность | 45Вт |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Количество в ящике | 90 |